土壤墑情監(jiān)測(cè)設(shè)備是用于實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和記錄土壤的墑情數(shù)據(jù),能夠自動(dòng)地進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和記錄,提供準(zhǔn)確的土壤墑情信息,是集采集、存儲(chǔ)、傳輸和管理于一體的高精度自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備,能夠無線傳輸土壤水分?jǐn)?shù)據(jù),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)水分變化,并通過無線通訊方式上傳至管理云平臺(tái)。 土壤墑情監(jiān)測(cè)設(shè)備廣泛應(yīng)用于土壤管理、土壤研究、環(huán)境監(jiān)測(cè)、農(nóng)業(yè)灌溉、抗旱監(jiān)測(cè)、智能灌溉、農(nóng)產(chǎn)預(yù)測(cè)、山體滑坡、環(huán)境污染、水循環(huán)研究等領(lǐng)域,可以幫助了解土壤水分狀況,指導(dǎo)灌溉和作物種植。那么,土壤墑情監(jiān)測(cè)設(shè)備有哪些呢?
土壤墑情監(jiān)測(cè)設(shè)備有哪些
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 |
管式土壤墑情監(jiān)測(cè)儀 | TPGSQ-4 | 可同時(shí)測(cè)量不同深度土壤水分(4層)、溫度(4層)。帶并通過無線通訊方式(4G/5G)上傳至管理云平臺(tái)。主機(jī)IP67防水,內(nèi)置大容量鋰電池,含太陽能及支架。監(jiān)測(cè)深度可達(dá)2米,可定制。 | |
土壤墑情監(jiān)測(cè)儀 | TZS-2X-G | 可同時(shí)檢測(cè)土壤溫度、土壤水分兩個(gè)參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。帶無線傳輸數(shù)據(jù)模塊,傳輸數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和手機(jī)APP,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話語音播報(bào)功能。帶TF存儲(chǔ)卡也可主機(jī)本地存儲(chǔ)導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體。 | |
土壤墑情監(jiān)測(cè)儀 | TZS-5X-G | 可同時(shí)檢測(cè)土壤溫度、土壤水分、空氣溫濕度、露點(diǎn)5個(gè)參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。帶無線傳輸數(shù)據(jù)模塊,傳輸數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和手機(jī)APP,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話語音播報(bào)功能。帶TF存儲(chǔ)卡也可主機(jī)本地存儲(chǔ)導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體。 | |
土壤墑情自動(dòng)監(jiān)測(cè)站(單層) | TPFS-WS-1 | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。網(wǎng)頁查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體。可記錄土壤溫度,土壤水分,含單層土壤溫度,土壤水分傳感器。自帶管理云平臺(tái)。 | |
土壤墑情自動(dòng)監(jiān)測(cè)站(雙層) | TPFS-WS-2 | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。網(wǎng)頁查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體。可記錄土壤溫度,土壤水分,含雙層土壤溫度,土壤水分傳感器。自帶管理云平臺(tái)。 | |
土壤墑情自動(dòng)監(jiān)測(cè)站(三層) | TPFS-WS-3 | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。網(wǎng)頁查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體。可記錄土壤溫度,土壤水分,含三層土壤溫度,土壤水分傳感器。自帶管理云平臺(tái)。 | |
土壤墑情自動(dòng)監(jiān)測(cè)站(四層) | TPFS-WS-4 | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。網(wǎng)頁查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體。可記錄土壤溫度,土壤水分,含四層土壤溫度,土壤水分傳感器。自帶管理云平臺(tái)。 |
浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)各類土壤儀器,如果您有任何關(guān)于土壤儀器或土壤工程項(xiàng)目建設(shè)方面的需求,歡迎與我們聯(lián)系,我們將為您提供專業(yè)的服務(wù)及技術(shù)支持!